投資者可以在交易所互動平臺上通過提問方式了解部分公司更及時(每月10日、20日、月末)的股東戶數信息。證券時報•數據寶統計顯示,577家公司公布了截至3月20日最新股東戶數,相比之前各期,有93股股東戶數連續減少3期以上,股東戶數最多已連降14期。也就是說籌碼呈持續集中趨勢。
股東戶數連續下降個股中,連降時間較長的有*ST亞聯、諾思格等,其中,*ST亞聯最新股東戶數為22090戶,已連續減少14期,累計降幅為22.01%,諾思格股東戶數連降13期,最新戶數為3874戶,累計降幅62.77%,股東戶數連降期數較多的還有*ST皇臺、*ST雪發、中欣氟材等。從最新一期的股東戶數下降幅度看,降幅較大的有嘉和美康、易點天下、石化機械等,最新股東戶數分別下降15.96%、13.24%、10.68%。
市場表現方面,股東戶數連降股中,籌碼集中以來股價上漲的有38只,下跌的有55只,累計漲幅較高的有諾思格、易點天下、嘉和美康等,分別上漲51.92%、44.40%、38.65%。相對滬指來說,期間股價跑贏大盤的有35只,占比37.63%,超額收益率較高的有諾思格、易點天下、嘉和美康等,股東戶數連降以來相對滬指收益率分別為44.12%、44.03%、38.28%。
所屬行業來看,股東戶數連降股中,機械設備、基礎化工、醫藥生物等行業最為集中,分別有12只、9只、8只個股上榜。板塊分布上,股東戶數連降股中,主板有68只,創業板有23只,科創板有2只。
從機構動向看,股東戶數連降股中,近一個月獲機構調研的有15只,機構調研次數較為頻繁的有金道科技、華帝股份、萬順新材等,期間分別獲機構調研4次、4次、3次;機構調研家數看,機構較為扎堆的是華帝股份、尚太科技、真愛美家,分別有138家、49家、41家機構參與調研。
業績來看,有18股已經公布了2022年報,凈利潤同比增幅最高的是東阿阿膠,凈利潤同比變動幅度為77.10%。有11股已經公布了2022年全年業績快報,凈利潤增幅較高的有萬順新材、宇新股份,增幅為565.76%、205.48%。公布2022年全年業績預告的共有34只。業績預告類型來看,預增有9只,預盈有3只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是嘉應制藥,預計凈利潤中值為4700.00萬元,同比增幅為3081.48%。(數據寶)
股東戶數連續下降股排行榜
代碼 | 簡稱 | 最新股東戶數 | 較上期增減(%) | 連續下降期數 | 籌碼集中以來漲跌(%) | 相對滬指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688246 | 嘉和美康 | 5960 | -15.96 | 4 | 38.65 | 38.28 |
301171 | 易點天下 | 22851 | -13.24 | 4 | 44.40 | 44.03 |
000852 | 石化機械 | 33854 | -10.68 | 5 | 12.30 | 11.77 |
001260 | 坤泰股份 | 19238 | -10.65 | 3 | -4.18 | -3.65 |
301419 | 阿萊德 | 20027 | -9.98 | 4 | -22.83 | -23.20 |
300314 | 戴維醫療 | 15700 | -9.25 | 3 | -12.39 | -11.85 |
000063 | 中興通訊 | 338387 | -7.21 | 5 | 22.22 | 21.69 |
300998 | 寧波方正 | 5923 | -7.03 | 5 | 11.77 | 11.25 |
002117 | 東港股份 | 50806 | -6.59 | 3 | -2.39 | -1.86 |
301279 | 金道科技 | 7554 | -6.52 | 5 | 13.07 | 12.54 |
002946 | 新乳業 | 17943 | -6.48 | 3 | -2.40 | -1.87 |
002035 | 華帝股份 | 46243 | -6.46 | 4 | 15.90 | 15.53 |
301068 | 大地海洋 | 3163 | -5.55 | 5 | 18.32 | 17.80 |
000059 | 華錦股份 | 43952 | -5.29 | 3 | -6.30 | -5.77 |
000635 | 英力特 | 33168 | -4.92 | 3 | -13.00 | -12.47 |
002363 | 隆基機械 | 42338 | -4.87 | 6 | -3.05 | -3.30 |
605016 | 百龍創園 | 6776 | -4.75 | 5 | 15.65 | 15.12 |
003023 | 彩虹集團 | 20966 | -4.30 | 3 | -16.54 | -16.01 |
002150 | 通潤裝備 | 32160 | -4.16 | 3 | -15.61 | -15.08 |
002727 | 一心堂 | 18336 | -4.11 | 4 | 14.88 | 14.50 |
301023 | 江南奕帆 | 8103 | -4.00 | 5 | -13.74 | -14.26 |
301062 | 上海艾錄 | 10250 | -3.63 | 3 | -10.72 | -10.19 |
000426 | 興業礦業 | 46902 | -3.61 | 7 | 28.96 | 25.70 |
003035 | 南網能源 | 134072 | -3.31 | 3 | -7.62 | -7.09 |
688400 | 凌云光 | 15585 | -3.28 | 4 | 2.15 | 1.77 |
002347 | 泰爾股份 | 42592 | -3.28 | 3 | -6.08 | -5.55 |
001301 | 尚太科技 | 34286 | -3.21 | 4 | -10.74 | -11.12 |
002316 | *ST亞聯 | 22090 | -2.87 | 14 | 21.96 | 8.85 |
300567 | 精測電子 | 12955 | -2.85 | 5 | 16.85 | 16.32 |
002660 | 茂碩電源 | 37000 | -2.63 | 3 | -7.81 | -7.28 |
002272 | 川潤股份 | 56436 | -2.60 | 4 | -10.70 | -11.07 |
002986 | 宇新股份 | 10166 | -2.56 | 4 | 11.18 | 10.81 |
300933 | 中辰股份 | 22311 | -2.50 | 3 | -4.79 | -4.26 |
002915 | 中欣氟材 | 15474 | -2.48 | 8 | 4.85 | -1.09 |
001218 | 麗臣實業 | 16712 | -2.47 | 4 | 2.08 | 1.70 |
002912 | 中新賽克 | 18060 | -2.43 | 3 | 1.57 | 2.10 |
301333 | 諾思格 | 3874 | -2.42 | 13 | 51.92 | 44.12 |
300261 | 雅本化學 | 86623 | -2.28 | 3 | -7.51 | -6.98 |
002900 | 哈三聯 | 35481 | -2.23 | 3 | -7.53 | -7.00 |
600302 | 標準股份 | 22300 | -2.19 | 4 | -14.94 | -15.31 |
603038 | 華立股份 | 9288 | -2.09 | 3 | -3.17 | -2.64 |
001332 | 錫裝股份 | 8786 | -2.03 | 5 | 11.63 | 11.10 |
002438 | 江蘇神通 | 19273 | -1.98 | 3 | -6.63 | -6.10 |
300894 | 火星人 | 12367 | -1.91 | 3 | -7.45 | -6.92 |
002748 | 世龍實業 | 15500 | -1.90 | 4 | -13.43 | -13.81 |
300371 | 匯中股份 | 6696 | -1.79 | 4 | 5.78 | 5.41 |
301180 | 萬祥科技 | 14789 | -1.78 | 3 | -13.19 | -12.66 |
002290 | 禾盛新材 | 15159 | -1.76 | 5 | -14.39 | -14.92 |
002343 | 慈文傳媒 | 32305 | -1.66 | 3 | 5.66 | 6.19 |
605567 | 春雪食品 | 16092 | -1.62 | 3 | 3.71 | 4.24 |
300167 | 迪威迅 | 19700 | -1.50 | 4 | -0.18 | -0.55 |
000004 | ST國華 | 14796 | -1.48 | 3 | 0.71 | 1.24 |
000793 | 華聞集團 | 86375 | -1.19 | 4 | 2.99 | 2.61 |
301258 | 富士萊 | 11943 | -1.18 | 6 | -1.48 | -1.73 |
003041 | 真愛美家 | 8873 | -1.16 | 4 | 5.51 | 5.14 |
000042 | 中洲控股 | 17786 | -1.14 | 3 | -7.27 | -6.74 |
601086 | 國芳集團 | 21327 | -1.12 | 5 | 7.91 | 7.39 |
000523 | 廣州浪奇 | 39379 | -1.11 | 3 | -6.39 | -5.86 |
603421 | 鼎信通訊 | 18075 | -1.11 | 5 | 9.59 | 9.06 |
000631 | 順發恒業 | 31791 | -1.09 | 8 | 0.29 | -5.65 |
300997 | 歡樂家 | 17900 | -1.07 | 4 | 1.17 | 0.80 |
600355 | 精倫電子 | 45001 | -1.02 | 4 | -2.86 | -3.24 |
002198 | 嘉應制藥 | 26361 | -1.01 | 3 | -2.63 | -2.09 |
002957 | 科瑞技術 | 23476 | -1.00 | 6 | -0.74 | -0.99 |
300195 | 長榮股份 | 19678 | -1.00 | 5 | 8.18 | 7.65 |
002053 | 云南能投 | 29055 | -0.99 | 3 | -17.21 | -16.67 |
000548 | 湖南投資 | 56542 | -0.99 | 5 | -14.59 | -15.12 |
002485 | *ST雪發 | 7742 | -0.97 | 10 | 11.11 | 9.06 |
002641 | 公元股份 | 37795 | -0.95 | 3 | -12.39 | -11.85 |
002695 | 煌上煌 | 43177 | -0.83 | 5 | -2.06 | -2.59 |
000995 | *ST皇臺 | 29127 | -0.82 | 10 | -4.32 | -6.37 |
300047 | 天源迪科 | 53298 | -0.75 | 4 | -4.69 | -5.06 |
600261 | 陽光照明 | 40555 | -0.69 | 8 | 9.09 | 3.15 |
300057 | 萬順新材 | 37973 | -0.69 | 4 | -13.27 | -13.64 |
603978 | 深圳新星 | 17107 | -0.66 | 3 | -12.78 | -12.25 |
300530 | 達志科技 | 5949 | -0.65 | 4 | -16.04 | -16.42 |
300289 | 利德曼 | 23036 | -0.63 | 3 | -4.55 | -4.01 |
600397 | 安源煤業 | 58032 | -0.62 | 6 | -6.07 | -6.32 |
002425 | 凱撒文化 | 98551 | -0.57 | 3 | -10.43 | -9.90 |
000027 | 深圳能源 | 152702 | -0.57 | 7 | 1.50 | -1.77 |
002663 | 普邦股份 | 79093 | -0.55 | 3 | -11.52 | -10.99 |
002277 | 友阿股份 | 56784 | -0.54 | 5 | -4.45 | -4.98 |
603577 | 匯金通 | 15929 | -0.49 | 7 | -3.90 | -7.16 |
000886 | 海南高速 | 59381 | -0.45 | 4 | -0.72 | -1.10 |
002500 | 山西證券 | 131415 | -0.42 | 4 | -0.34 | -0.72 |
002956 | 西麥食品 | 19838 | -0.42 | 5 | 6.11 | 5.58 |
002448 | 中原內配 | 56983 | -0.31 | 5 | -3.43 | -3.96 |
000791 | 甘肅能源 | 55896 | -0.23 | 5 | -3.95 | -4.48 |
000571 | ST大洲 | 50469 | -0.19 | 3 | -6.14 | -5.61 |
002683 | 廣東宏大 | 31486 | -0.15 | 3 | 2.19 | 2.72 |
002600 | 領益智造 | 217684 | -0.13 | 5 | 15.30 | 14.77 |
000423 | 東阿阿膠 | 53632 | -0.10 | 6 | 20.32 | 20.08 |
002084 | 海鷗住工 | 37844 | -0.09 | 7 | -5.62 | -8.88 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。